Escrutat: 100.00%
CIU 59 (68,60%) | Rcat 9 (10,47%) | |
PSC 7 (8,14%) | ERC 3 (3,49%) | |
ICV-EUiA 1 (1,16%) | PP 1 (1,16%) | |
BLOC.S.C 0 (0,00%) | Altres 0 (0,00%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Alòs de Balaguer el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 129 | |
| Vots | 87 | (67,44%) |
| Abstenció | 42 | (32,56%) |
| Nuls | 1 | |
| Blancs | 6 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 59 | 68,60 | 77 | 68,75 |
Rcat | 9 | 10,47 | - | - |
PSC | 7 | 8,14 | 7 | 6,25 |
ERC | 3 | 3,49 | 15 | 13,39 |
ICV-EUiA | 1 | 1,16 | 7 | 6,25 |
PP | 1 | 1,16 | 1 | 0,89 |
BLOC.S.C | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
CenB | 0 | 0,00 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
Cs | 0 | 0,00 | - | - |
Des de Baix | 0 | 0,00 | - | - |
EV-GVE | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PAR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
PJP | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
PXC | 0 | 0,00 | - | - |
PXCAT | 0 | 0,00 | - | - |
SI | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010
























