Escrutat: 100.00%
CIU 49 (43,36%) | ERC 22 (19,47%) | |
ICV-EUiA 11 (9,73%) | PP 9 (7,96%) | |
SI 7 (6,19%) | PSC 3 (2,65%) | |
CenB 1 (0,88%) | Altres 3 (2,64%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Argençola el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 188 | |
| Vots | 114 | (60,64%) |
| Abstenció | 74 | (39,36%) |
| Nuls | 1 | |
| Blancs | 8 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 49 | 43,36 | 47 | 31,33 |
ERC | 22 | 19,47 | 36 | 24,00 |
ICV-EUiA | 11 | 9,73 | 12 | 8,00 |
PP | 9 | 7,96 | 8 | 5,33 |
SI | 7 | 6,19 | - | - |
PSC | 3 | 2,65 | 8 | 5,33 |
CenB | 1 | 0,88 | - | - |
Cs | 1 | 0,88 | - | - |
EV-GVE | 1 | 0,88 | - | - |
PXC | 1 | 0,88 | - | - |
ADG | 0 | 0,00 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
Des de Baix | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GN | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 0,67 |
PCAS | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,67 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
Rcat | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010
























