Escrutat: 100.00%
CIU 148 (52,48%) | PSC 43 (15,25%) | |
ERC 30 (10,64%) | PP 28 (9,93%) | |
Rcat 6 (2,13%) | ICV-EUiA 4 (1,42%) | |
SI 4 (1,42%) | Altres 5 (1,77%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Les Avellanes i Santa Linya el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 405 | |
| Vots | 284 | (70,12%) |
| Abstenció | 121 | (29,88%) |
| Nuls | 2 | |
| Blancs | 14 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 148 | 52,48 | 125 | 48,08 |
PSC | 43 | 15,25 | 37 | 14,23 |
ERC | 30 | 10,64 | 49 | 18,85 |
PP | 28 | 9,93 | 25 | 9,62 |
Rcat | 6 | 2,13 | - | - |
ICV-EUiA | 4 | 1,42 | 15 | 5,77 |
SI | 4 | 1,42 | - | - |
CenB | 2 | 0,71 | - | - |
Des de Baix | 2 | 0,71 | - | - |
PIRATA.CAT | 1 | 0,35 | - | - |
BLOC.S.C | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
Cs | 0 | 0,00 | - | - |
EV-GVE | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PAR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PJP | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
PXC | 0 | 0,00 | - | - |
PXCAT | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010
























