Escrutat: 100.00%
CiU 332 (35,66%) | PSC (PSC-PSOE) 274 (29,43%) | |
ERC 123 (13,21%) | PP 91 (9,77%) | |
ICV-EUìA 36 (3,87%) | Altres 36 (3,88%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Balenyà el 7 juny del 2009:
| Cens | 2.773 | |
| Vots | 941 | (33,93%) |
| Abstenció | 1.832 | (66,07%) |
| Nuls | 10 | |
| Blancs | 39 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 332 | 35,66 | 262 | 25,89 |
PSC (PSC-PSOE) | 274 | 29,43 | 393 | 38,83 |
ERC | 123 | 13,21 | 189 | 18,68 |
PP | 91 | 9,77 | 107 | 10,57 |
ICV-EUìA | 36 | 3,87 | 44 | 4,35 |
II | 10 | 1,07 | - | - |
LV-GVE | 5 | 0,54 | - | - |
PACMA | 4 | 0,43 | - | - |
RC | 4 | 0,43 | - | - |
PUM+J | 2 | 0,21 | - | - |
UPyD | 2 | 0,21 | - | - |
DN | 1 | 0,11 | - | - |
EU | 1 | 0,11 | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0,11 | - | - |
IZAN-RG | 1 | 0,11 | - | - |
LIBERTAS | 1 | 0,11 | - | - |
PCPE | 1 | 0,11 | 1 | 0,10 |
PFyV | 1 | 0,11 | - | - |
PH | 1 | 0,11 | - | - |
UCL | 1 | 0,11 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
iF | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - |
PSA | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
UV | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009
























